Visitors by Hour of Day (PDT)

BNC2232599
Hour of Day Visitors % Total
12:00 - 12:59 AM 6,605,865 6.42%
01:00 - 01:59 AM 6,418,933 6.24%
02:00 - 02:59 AM 5,935,415 5.77%
03:00 - 03:59 AM 5,609,287 5.45%
04:00 - 04:59 AM 5,439,874 5.29%
05:00 - 05:59 AM 5,430,046 5.28%
06:00 - 06:59 AM 5,443,042 5.29%
07:00 - 07:59 AM 5,265,307 5.12%
08:00 - 08:59 AM 4,920,673 4.78%
09:00 - 09:59 AM 4,513,135 4.39%
10:00 - 10:59 AM 4,287,844 4.17%
11:00 - 11:59 AM 4,226,574 4.11%
12:00 - 12:59 PM 4,115,485 4.00%
01:00 - 01:59 PM 3,869,293 3.76%
02:00 - 02:59 PM 3,388,368 3.29%
03:00 - 03:59 PM 2,759,846 2.68%
04:00 - 04:59 PM 2,407,048 2.34%
05:00 - 05:59 PM 2,166,020 2.11%
06:00 - 06:59 PM 2,115,850 2.06%
07:00 - 07:59 PM 2,192,636 2.13%
08:00 - 08:59 PM 2,431,997 2.36%
09:00 - 09:59 PM 3,135,999 3.05%
10:00 - 10:59 PM 4,386,639 4.26%
11:00 - 11:59 PM 5,819,845 5.66%
Total:  102,885,021